Lag | # | V | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandvika BBK Hvit | 5 | 5 | 0 | 167 - 67 | (100) | 10 | |||
2. | Kjelsås Bears | 5 | 4 | 1 | 131 - 96 | (35) | 8 | |||
3. | Kristiansand Pirates Vågsbygd Black | 5 | 3 | 2 | 100 - 100 | (0) | 6 | |||
Kristiansand Pirates Gimle | 5 | 2 | 3 | 96 - 102 | (-6) | 4 | ||||
Sandefjord TIF Whalers | 5 | 1 | 4 | 102 - 131 | (-29) | 2 | ||||
6. | IL Express 2 | 5 | 0 | 5 | 0 - 100 | (-100) | 0 | |||
V = Vunna,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |