Lag | # | V | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langhus Lions Basket | 5 | 5 | 0 | 182 - 97 | (85) | 10 | |||
2. | Kristiansand Pirates U11 Dvergsnes | 5 | 4 | 1 | 166 - 88 | (78) | 8 | |||
3. | Kristiansand Pirates Vågsbygd 1 | 5 | 3 | 2 | 166 - 143 | (23) | 6 | |||
4. | Kristiansand Pirates Lund Black | 5 | 2 | 3 | 143 - 131 | (12) | 4 | |||
5. | Kristiansand Pirates Vågsbygd 2 | 5 | 1 | 4 | 80 - 146 | (-66) | 2 | |||
6. | Kristiansand Pirates Lund White | 5 | 0 | 5 | 58 - 190 | (-132) | 0 | |||
V = Vunna,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |